<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Actualités ARNAR</title>
	<link>http://blog.rnaiguillesrouges.org</link>
	<description>L'actualité de l'association</description>
	<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:03:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bilan animation 2010</title>
		<link>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/11/29/bilan-animation-2010/</link>
		<comments>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/11/29/bilan-animation-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 22:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/11/29/bilan-animation-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Pour connaître le bilan 2010 des animations, cliquer ici : bilan-animations-2010.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; line-height: 15px; font-size: 12px; color: #333333" class="Apple-style-span">Pour connaître le bilan 2010 des animations, cliquer ici : </span><a href="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/11/bilan-animations-2010.pdf" title="bilan-animations-2010.pdf">bilan-animations-2010.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/11/29/bilan-animation-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visite Musée des Cristaux de Chamonix 17-08-2010</title>
		<link>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/09/15/visite-musee-des-cristaux-de-chamonix/</link>
		<comments>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/09/15/visite-musee-des-cristaux-de-chamonix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 19:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky RAVANEL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sorties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/09/15/visite-musee-des-cristaux-de-chamonix/</guid>
		<description><![CDATA[le Quartz Napoléon, sous l&#8217;oeil bienveillant de J. Balmat, dit Mont-Blanc
24 personnes sous la conduite de B. Poty
Tout d&#8217;abord il faut dire que ce musée est une conception originale car il résulte d&#8217;une collaboration entre le Club de Minéralogie de Chamonix (qui a l&#8217;expertise minéralogique) et la Mairie (qui a monté le projet sur les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/09/copie-de-img_0814.JPG" title="copie-de-img_0814.JPG"><img src="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/09/copie-de-img_0814.thumbnail.JPG" alt="copie-de-img_0814.JPG" /></a><a href="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/09/copie-de-img_0808.JPG" title="copie-de-img_0808.JPG"><img src="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/09/copie-de-img_0808.thumbnail.JPG" alt="copie-de-img_0808.JPG" /></a>le Quartz Napoléon, sous l&#8217;oeil bienveillant de J. Balmat, dit Mont-Blanc</p>
<p>24 personnes sous la conduite de B. Poty</p>
<p>Tout d&#8217;abord il faut dire que ce musée est une conception originale car il résulte d&#8217;une collaboration entre le Club de Minéralogie de Chamonix (qui a l&#8217;expertise minéralogique) et la Mairie (qui a monté le projet sur les plans administratif et financier).</p>
<p>Après avoir montré les différentes roches que l&#8217;on rencontre dans les massifs du Mont-Blanc et des Aiguilles Rouges, on passe à la formation de ces cristaux particuliers que l&#8217;on rencontre dans les chaînes de montagne et qui sont l&#8217;objet de ce musée.</p>
<p>Puis le quartz, roi des minéraux alpins, est décrit en détail. La personnalité se développe essentiellement autour des défauts de la personne, c&#8217;est bien connu!  Il en est de même pour les cristaux de quartz, par exemple, les différentes couleurs qui sont dues à des imperfections, les cassures suivies, comme chez les humains, par des cicatrisations, etc&#8230;</p>
<p>Les fluorites, minéraux emblématiques des Alpes, sont également représentées par des spécimens exceptionnels en taille et en couleur (de rose à rouge framboise).</p>
<p>La visite se poursuit avec l&#8217;aide de cartes exposant la répartition des différents faciès des cristaux en fonction de leur position dans la chaîne alpine et de schémas retraçant l&#8217;histoire de la formation des Alpes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/09/15/visite-musee-des-cristaux-de-chamonix/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie botanique 9 Août 2010</title>
		<link>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/08/18/sortie-botanique-9-aout-2010/</link>
		<comments>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/08/18/sortie-botanique-9-aout-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky RAVANEL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sorties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/08/18/sortie-botanique-9-aout-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Toujours sous la conduite érudite de Denis Jordan, la journée commence par une prospection dans les friches autour du parking de l&#8217;Aiguille du Midi, puis la visite se poursuit dans les pelouses, rochers et moraines du Plan de l&#8217;Aiguille, vers 2300 - 2400m. Pas de découverte exceptionnelle mais flore classique de montagne de la vallée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/08/img_0616.JPG" title="img_0616.JPG"><img src="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/08/img_0616.thumbnail.JPG" alt="img_0616.JPG" /></a>Toujours sous la conduite érudite de Denis Jordan, la journée commence par une prospection dans les friches autour du parking de l&#8217;Aiguille du Midi, puis la visite se poursuit dans les pelouses, rochers et moraines du Plan de l&#8217;Aiguille, vers 2300 - 2400m. Pas de découverte exceptionnelle mais flore classique de montagne de la vallée de Chamonix: arnica montana, gentiana nivalis, veronica alpina, silene acaulis, pedicularis Kerneri&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/08/18/sortie-botanique-9-aout-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Société Histoire Naturelle de Loir-et-Cher</title>
		<link>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/07/24/societe-histoire-naturelle-de-loir-et-cher/</link>
		<comments>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/07/24/societe-histoire-naturelle-de-loir-et-cher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 06:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky RAVANEL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sorties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/07/24/societe-histoire-naturelle-de-loir-et-cher/</guid>
		<description><![CDATA[Amicales sorties de la Société d&#8217;Histoire Naturelle de Loir-et-Cher avec l&#8217;Association des réserves naturelles des Aiguilles Rouges. Au programme: lecture des paysages depuis le chemin de l&#8217;Index au Lac Blanc, la vallée de Bérard, le col des Posettes et Balme, la flore et la faune alpines, la géologie du massif, sous la conduite successive de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/07/img_0266.JPG" title="img_0266.JPG"><img src="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/07/img_0266.thumbnail.JPG" alt="img_0266.JPG" /></a><a href="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/07/img_0271.JPG" title="img_0271.JPG"><img src="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/07/img_0271.thumbnail.JPG" alt="img_0271.JPG" /></a><a href="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/07/img_0267.JPG" title="img_0267.JPG"></a><a href="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/07/img_0267.JPG" title="img_0267.JPG"></a>Amicales sorties de la Société d&#8217;Histoire Naturelle de Loir-et-Cher avec l&#8217;Association des réserves naturelles des Aiguilles Rouges. Au programme: lecture des paysages depuis le chemin de l&#8217;Index au Lac Blanc, la vallée de Bérard, le col des Posettes et Balme, la flore et la faune alpines, la géologie du massif, sous la conduite successive de J. Ravanel et CB. Pitre. Dès le départ, les Chlamidomonas (algues rouges des névés) encore très présents sur la neige, donnent le ton à ces sorties. C&#8217;est l&#8217;occasion d&#8217;échanges très fructueux car certains sont des spécialistes.</p>
<p>Coup de chance, le retour du Lac Blanc est agrémenté du survol très probable d&#8217;une douzaine de vautours fauves qui se dirigent vers Emosson où ile seront également observés par un groupe de randonneurs.</p>
<p>Un grand merci aux animateurs de l&#8217;Association des réserves naturelles des Aiguilles Rouges qui par leur chaleureux accueil, leurs compétences et leur parfaite connaissance des lieux nous ont permis de passer un magnifique séjour dans le massif du Mont-Blanc</p>
<p>Christian Sallé (SHNLC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/07/24/societe-histoire-naturelle-de-loir-et-cher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie Nature du 25-06-10</title>
		<link>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/07/15/sortie-nature-du-25-06-10/</link>
		<comments>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/07/15/sortie-nature-du-25-06-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky RAVANEL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sorties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/07/15/sortie-nature-du-25-06-10/</guid>
		<description><![CDATA[Sympathique sortie de début de saison sur le Petit Balcon sud depuis Argentière à la Joux (5 personnes): écoute des chants d&#8217;oiseaux, c&#8217;est la pleine période de reproduction, botanique en forêt, éboulis, végétation des couloirs d&#8217;avalanches. Un arrêt pour observer les blocs de conglomérats du Carbonifère qui servent d&#8217;école d&#8217;escalade (appelée Plaque Bellin). Enfin, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sympathique sortie de début de saison sur le Petit Balcon sud depuis Argentière à la Joux (5 personnes): écoute des chants d&#8217;oiseaux, c&#8217;est la pleine période de reproduction, botanique en forêt, éboulis, végétation des couloirs d&#8217;avalanches. Un arrêt pour observer les blocs de conglomérats du Carbonifère qui servent d&#8217;école d&#8217;escalade (appelée Plaque Bellin). Enfin, un regard sur les belles terrasses morainiques de la Joux, datant de la dernière grande époque du Würm&#8230;</p>
<p>Jacky Ravanel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/07/15/sortie-nature-du-25-06-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programme 2010 des conférences et sorties</title>
		<link>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/06/29/programme-2010-des-conferences-et-sorties/</link>
		<comments>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/06/29/programme-2010-des-conferences-et-sorties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sorties]]></category>

		<category><![CDATA[Conferences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/06/29/programme-2010-des-conferences-et-sorties/</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur le lien suivant pour avoir le programmes des conférences et sorties pour cette année 2010 : conferences-sorties-arnar-2010.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cliquez sur le lien suivant pour avoir le programmes des conférences et sorties pour cette année 2010 : <a href="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/06/conferences-sorties-arnar-2010.pdf" title="conferences-sorties-arnar-2010.pdf">conferences-sorties-arnar-2010.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/06/29/programme-2010-des-conferences-et-sorties/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>visite au col des Montets</title>
		<link>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/06/16/visite-au-col-des-montets/</link>
		<comments>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/06/16/visite-au-col-des-montets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky RAVANEL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/06/16/visite-au-col-des-montets/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est sous un soleil voilé que quatre bouquetins sont venus nous rendre visite au col des Montets, comme tous les jours depuis un peu plus d&#8217;une semaine, au grand plaisir des promeneurs et du personnel de la réserve!! En effet, ces caprins sont de grands amateurs de sel, et ont entrepris un nettoyage complet de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/06/dscn7627.JPG" title="dscn7627.JPG"><img src="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/06/dscn7627.thumbnail.JPG" alt="dscn7627.JPG" /></a><a href="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/06/p6020916.JPG" title="p6020916.JPG"><img src="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/06/p6020916.thumbnail.JPG" alt="p6020916.JPG" /></a>C&#8217;est sous un soleil voilé que quatre bouquetins sont venus nous rendre visite au col des Montets, comme tous les jours depuis un peu plus d&#8217;une semaine, au grand plaisir des promeneurs et du personnel de la réserve!! En effet, ces caprins sont de grands amateurs de sel, et ont entrepris un nettoyage complet de la façade du chalet, à grands coups de langues. Leur curiosité et leur relative témérité nous permet de les observer et de prendre de superbes photos! Il faut cependant veiller à ne pas trop les déranger, afin de pouvoir profiter de ce spectacle encore longtemps.</p>
<p><em>Marie, Pauline, Marieke, Leslie, stagiaires au col des Montets</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/06/16/visite-au-col-des-montets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Communication</title>
		<link>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/05/25/communication/</link>
		<comments>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/05/25/communication/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominique Gubler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/05/25/communication/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Assemblée Générale de l&#8217;Association aura lieu le 8 juillet prochain à 17 heures .
Elle se tiendra aux Houches ( Salle Olca) et sera présidée par Monsieur Patrick Dole, Maire des Houches.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Assemblée Générale de l&#8217;Association aura lieu le 8 juillet prochain à 17 heures .<br />
Elle se tiendra aux Houches ( Salle Olca) et sera présidée par Monsieur Patrick Dole, Maire des Houches.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/05/25/communication/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>13 Mai 2010 - Ouverture du chalet d&#8217;accueil au Col des Montets</title>
		<link>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/05/13/13-mai-2010-ouverture-du-chalet-daccueil/</link>
		<comments>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/05/13/13-mai-2010-ouverture-du-chalet-daccueil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky RAVANEL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/05/13/13-mai-2010-ouverture-du-chalet-daccueil/</guid>
		<description><![CDATA[Fraîcheur et nuages: un temps de saison! Le chalet d&#8217;accueil ouvre ses portes. Journée bien choisie car 29 personnes inscrites pour le Festival des Sciences de Chamonix en profitent pour parcourir le sentier de découverte pratiquement déneigé, sous la houlette de J. Ravanel, et visiter le chalet. Au programme des observations: marmottes, chamois, crocus, primevère [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fraîcheur et nuages: un temps de saison! Le chalet d&#8217;accueil ouvre ses portes. Journée bien choisie car 29 personnes inscrites pour le Festival des Sciences de Chamonix en profitent pour parcourir le sentier de découverte pratiquement déneigé, sous la houlette de J. Ravanel, et visiter le chalet. Au programme des observations: marmottes, chamois, crocus, primevère hirsute, les roches, et dans le chalet, écoute des chants d&#8217;oiseaux grâce aux CD Rom&#8230; De quoi s&#8217;immerger in situ dans la nature et se préparer aux séances des jours à venir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/05/13/13-mai-2010-ouverture-du-chalet-daccueil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de l&#8217;animation 2009</title>
		<link>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/01/15/bilan-de-lanimation-2009/</link>
		<comments>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/01/15/bilan-de-lanimation-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacky RAVANEL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/05/25/bilan-de-lanimation-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Pour connaître le bilan 2009 des animations, cliquer ici : bilan-animations-2009.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour connaître le bilan 2009 des animations, cliquer ici : <a href="http://blog.rnaiguillesrouges.org/__oneclick_uploads/2010/05/bilan-animations-2009.pdf" title="bilan-animations-2009.pdf">bilan-animations-2009.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnaiguillesrouges.org/2010/01/15/bilan-de-lanimation-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

